| Wasserfall i. d. Laperwitzklamm | ¼ | Std. |
| Kals-Großdorf: | 2 | Std. |
| Moar-Alm (1793 m) (aus dem Dorfertal über die Stiege") | 1½ | Std. |
| Dorfer See (1935 m) | 1 | Std |
| Stotzboden ( 2000 m). | 1 | Std. |
| (Hochalm oberhalb d. Tauernhauses) | ||
| Schwarzsee (2602 m) | 3 | Std. |
| Silesiaweg, mittleres Stück | 6½ | Std |
| herrlicher Panoramaweg,(vom Tauernhaus AV-Wege 514 und 517 bis Spinnevitrol u. Kalser Tauernhaus) | ||
| Silesiaweg, nördliches Stück | 5 | Std. |
| (Tauernhaus Spinnevitrol. oberes Dorfertal Dorfer See K. Tauernh.) | ||
| Übergang Bergstation Blauspitz Kalser Tauernhaus. | 6 | Std. |
| (Transfer zur Bergbahn notwendig) Bergstation Hochtor Dürrenfeld-Sch.- Gradötz-Sattel Tauernhaus |
| Spinnevitrolkopf (2483 m) | 2½ | Std. |
| (Gute Aussicht, markierter Steig) | ||
| Aderspitze (2989 m) | 4½ | Std. |
| (Markanter Felsaufbau oberhalb des Schwarzsees, leichte Kletterei.) | ||
| Medelzkopf (2761 m) | 4 | Std. |
| (Gipfel am Talschluß des Dorfertales, leicht.) |
| Rudolfshütte (2252 m) | 4 | Std. |
| Sudetendeutsche Hütte (2650 m) | 4½ | Std. |
| Stüdlhütte (2801 m) ü. Moar-Alm u. durch d.Teischnitztal) | 5½ | Std. |
| von der Rudolfshütte ü.Kalser Tauern | 3 | Std. |
| von der Sudetendeutsche Hütte | 3½ | Std. |
| von der Stüdlhütte (2801 m) (durch d.Teischnitztal u. ü. Moar-Alm) | 4½ | Std. |